Cód.: 63467

Sobre o condomínio

Edifício bem conservado, com ótima localização e fácil acesso a ampla rede de serviços próximos.

Agende sua visita com um de nossos consultores

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô VILA MADALENA 2,19 km
Ônibus R. CATÃO , 1055 124 metros
Ciclovia CICLORROTA LAPA 109 metros
Parques POR DO SOL 2,76 km
Clubes ALVI VERDE FUTEBOL CLUBE 51 metros
Hospitais HOSP METROPOLITANO 285 metros
Escolas VIVER A VIDA NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL 153 metros
Feiras LAPA 263 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: ROSINA

Histórico de Vendas no Condomínio: ROSINA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
10/02/2025 AN 6 APTO 61 R$ 352.800 100,0% APARTAMENTO
10/02/2025 E 904 GAR R$ 137.200 100,0% GARAGEM
04/09/2024 E 904 GAR R$ 75.000 100,0% GARAGEM
06/03/2024 E 904 GAR R$ 16.723 100,0% GARAGEM
06/03/2024 AN 5 APTO 51 R$ 258.277 100,0% APARTAMENTO
27/02/2024 AN 5 APTO 51 R$ 275.000 100,0% APARTAMENTO
16/02/2023 AN 6 AP 62 R$ 315.000 100,0% APARTAMENTO
08/04/2022 AN8 APTO 84 R$ 254.691 100,0% APARTAMENTO
08/04/2022 E 904 GAR R$ 92.809 100,0% GARAGEM
29/09/2020 A 10 APTO 10 R$ 580.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br