Cód.: 116599

Sobre o condomínio

.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MOEMA 1,76 km
Ônibus AV. STO. AMARO , 1009 228 metros
Ciclovia CICLOVIA FARIA LIMA - TRECHO 2 790 metros
Parques IBIRAPUERA 1,40 km
Clubes VILA OLIMPIA 890 metros
Hospitais SAO LUIZ UNIDADE ITAIM 74 metros
Escolas ESC PART CENTRO SODRE DE EDUCACAO INFANTIL EIRELI-EPP 224 metros
Feiras PORTO 509 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: EDIVANY

Histórico de Vendas no Condomínio: EDIVANY

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
26/02/2025 VG INDET R$ 15.000 100,0% GARAGEM
18/02/2022 APTO 82 R$ 700.000 100,0% APARTAMENTO
18/02/2022 VG INDET R$ 50.000 100,0% GARAGEM
18/02/2022 VG INDET R$ 50.000 100,0% GARAGEM
19/11/2021 VG INDET R$ 12.000 100,0% GARAGEM
19/11/2021 VG INDET R$ 12.000 100,0% GARAGEM
17/05/2019 VG INDET R$ 28.000 100,0% GARAGEM
18/11/2016 APTO 62 R$ 450.000 100,0% APARTAMENTO
18/11/2016 VG INDET R$ 50.000 100,0% GARAGEM
31/07/2014 VG INDET R$ 10.000 100,0% GARAGEM
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br