Cód.: 116288

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô VILA MADALENA 683 metros
Ônibus R. HARMONIA , 655 57 metros
Ciclovia CICLOFAIXA JOAO MOURA 447 metros
Parques POR DO SOL 1,29 km
Clubes SESC PINHEIROS 1,88 km
Hospitais HOSPITAL SANCTA MAGGIORE PINHEIROS 1,13 km
Escolas MAPLE DA VILA 77 metros
Feiras VILA MADALENA 488 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: TROPICAL

Histórico de Vendas no Condomínio: TROPICAL

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
02/06/2021 FDS CS 1 R$ 1.000.000 100,0% RESIDÊNCIA
22/06/2018 AP 1 R$ 200.000 100,0% APARTAMENTO
27/01/2014 FDS CS 1 R$ 660.000 100,0% RESIDÊNCIA
29/11/2012 AP 8 R$ 282.000 100,0% APARTAMENTO
17/09/2009 AP 2 R$ 270.000 100,0% APARTAMENTO
24/09/2008 AP 8 R$ 120.000 100,0% APARTAMENTO
08/05/2006 AP 3 R$ 120.000 100,0% APARTAMENTO
30/03/2006 AP 2 R$ 100.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br