Cód.: 119811

Sobre o condomínio

.

Detalhes do condomínio

  • Deposito

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô VILA MADALENA 697 metros
Ônibus R. PURPURINA , 412 242 metros
Ciclovia CICLOFAIXA JOAO MOURA 647 metros
Parques POR DO SOL 987 metros
Clubes CLUBE ALTO DOS PINHEIROS 1,67 km
Hospitais HOSPITAL SANCTA MAGGIORE PINHEIROS 1,43 km
Escolas OSWALD DE ANDRADE UNIDADE III 128 metros
Feiras EPEIRA 347 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: FIDALGA 897

Histórico de Vendas no Condomínio: FIDALGA 897

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
01/11/2016 AP 2 BL 01 0 R$ 1.200.000 100,0% APARTAMENTO
11/03/2011 AP 5 BL 02 0 R$ 1.330.000 100,0% APARTAMENTO
30/04/2010 AP 7 BL 02 2 R$ 690.000 100,0% APARTAMENTO
30/07/2007 AP 9 BL 02 2 R$ 111.497 9,0% APARTAMENTO
20/06/2007 AP 1 BL 01 0 R$ 190.000 100,0% APARTAMENTO
15/06/2007 AP 8 BL02 2V R$ 446.809 100,0% APARTAMENTO
30/11/2006 AP 7 BL 02 2 R$ 400.000 100,0% APARTAMENTO
31/12/1969 AP 1 BL 01 0 R$ 1.700.000 100,0% APARTAMENTO
31/12/1969 AP 1 BL 01 0 R$ 112 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br