Sobre o condomínio

Edifício em bom estado de conservação, jardim, com piscina adulto e infantil, playground, fitness e salão de festa.

Com infraestrutura completa de lazer e serviços próximos.

Detalhes do condomínio

  • Piscina Adulto

  • Playground

  • Salao Festas

  • Piscina Infantil

  • Sala Fitness

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 805 metros
Ônibus AV. PACAEMBU , 1312 124 metros
Ciclovia CICLOFAIXA PACAEMBU 109 metros
Parques BUENOS AIRES 962 metros
Clubes BABY BARIONI 1,27 km
Hospitais SAMARITANO-HOSP 210 metros
Escolas ESC PART PACAEMBU N E 254 metros
Feiras SUMARE MODERNA 808 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: PARK AVENUE

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
17/10/2024 AP 122 E 2VGS R$ 1.300.000 100,0% APARTAMENTO
31/07/2024 AP 51 E 2VGS R$ 1.300.000 100,0% APARTAMENTO
14/04/2023 AP 161 E 3VGS R$ 1.304.253 100,0% APARTAMENTO
19/05/2022 AP 72 E 2VGS R$ 1.150.000 100,0% APARTAMENTO
08/09/2021 AP 112 E 2VGS R$ 1.172.500 100,0% APARTAMENTO
30/07/2021 AP 131 E 2VGS R$ 1.260.000 100,0% APARTAMENTO
28/07/2021 AP 142 E 2VGS R$ 1.000.000 100,0% APARTAMENTO
06/05/2021 AP 61 E 2VGS R$ 1.067.000 100,0% APARTAMENTO
03/03/2021 AP 62 E 2VGS R$ 850.000 100,0% APARTAMENTO
12/11/2019 AP 141 E 2VG R$ 1.190.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br