Cód.: 41085

Sobre o condomínio

Prédio com jardim, playground e salão de festas.

Ótima localização, com fácil acesso a toda rede de serviços e lazer da região.

Detalhes do condomínio

  • Piscina Adulto

  • Playground

  • Salao Festas

  • Churrasqueira

  • Piscina Infantil

  • Quadra Esportes

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 1,04 km
Ônibus AV. PACAEMBU , 1403 143 metros
Ciclovia CICLOFAIXA PACAEMBU 75 metros
Parques BUENOS AIRES 770 metros
Clubes ESTADIO MUNICIPAL PAULO MACHADO DE CARVALHO 1,03 km
Hospitais SAMARITANO-HOSP 181 metros
Escolas ESC PART EVOLUCAO UNIDADE II 82 metros
Feiras SUMARE MODERNA 525 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: KING DAVID

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
28/02/2023 AP 101 E VGS R$ 4.100.000 100,0% APARTAMENTO
17/07/2017 AP 81 E VGS R$ 3.385.000 100,0% APARTAMENTO
25/02/2016 AP 111 E VGS R$ 2.815.000 100,0% APARTAMENTO
03/02/2016 AP 111 E VGS R$ 300.000 100,0% APARTAMENTO
22/08/2014 AP 121 E VGS R$ 3.000.000 100,0% APARTAMENTO
06/06/2013 AP 141 E VGS R$ 7.200.000 100,0% APARTAMENTO
05/06/2013 AP 121 E VGS R$ 3.200.000 100,0% APARTAMENTO
16/05/2013 AP 31 E VGS R$ 1.950.000 100,0% APARTAMENTO
01/08/2011 AP 141 E VGS R$ 6.500.000 100,0% APARTAMENTO
09/04/2009 AP 141 E VGS R$ 5.300.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br