Cód.: 63664

Sobre o condomínio

Edifício com condomínio baixo e bom estado de conservação.

Ótima localização e com infraestrutura completa de serviços.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 618 metros
Ônibus R. CÔN. VICENTE MIGUEL MARINO , 405 240 metros
Ciclovia CICLOFAIXA SOUSA LIMA 13 metros
Parques LUZ 1,94 km
Clubes RAUL TABAJARA 567 metros
Hospitais HOSPITAL ESTADUAL COVID 19 METROPOLITANO SANTA CECILIA 654 metros
Escolas ALARICO SILVEIRA DOUTOR 223 metros
Feiras PERDIZES 612 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: MARIA LUIZA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
05/11/2024 AP 23 R$ 380.000 100,0% APARTAMENTO
17/10/2024 AP 41 R$ 410.000 100,0% APARTAMENTO
26/02/2021 AP 22 R$ 255.000 100,0% APARTAMENTO
10/08/2020 AP 41 R$ 270.000 100,0% APARTAMENTO
15/07/2019 AP 42 R$ 98.024 2,4% APARTAMENTO
31/05/2019 AP 11 R$ 227.338 100,0% APARTAMENTO
31/05/2019 GARAGEM R$ 52.273 12,5% GARAGEM
09/02/2018 AP 34 R$ 27.200 100,0% APARTAMENTO
09/02/2018 GARAGEM R$ 6.800 12,0% GARAGEM
26/07/2017 AP 41 R$ 170.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br