Cód.: 163697

Sobre o condomínio

Os apartamentos deste condomínio variam de 84 a 120m², podendo conter até 2 quartos (sem suíte), 1 banheiro, 1 vaga de garagem e elevador.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 329 metros
Ônibus AV. ANGÉLICA , 160 68 metros
Ciclovia CICLOVIA SAO JOAO 70 metros
Parques BUENOS AIRES 1,36 km
Clubes ESPACOESPACO GENTE 725 metros
Hospitais HOSPITAL ESTADUAL COVID 19 METROPOLITANO SANTA CECILIA 119 metros
Escolas OSWALDO CRUZ TECNICA UNIDADE II 233 metros
Feiras VITORINO CAMILO 435 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: ARAUCÁRIA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
05/09/2024 APTO 802B R$ 520.000 100,0% APARTAMENTO
12/07/2024 APTO 702 B R$ 620.000 100,0% APARTAMENTO
04/06/2024 APTO 203B R$ 410.000 100,0% APARTAMENTO
15/12/2023 APTO 103B R$ 620.000 100,0% APARTAMENTO
17/08/2022 APTO 603B R$ 340.000 100,0% APARTAMENTO
26/10/2021 APTO 103B R$ 430.000 100,0% APARTAMENTO
26/04/2021 APTO 901B R$ 900.000 100,0% APARTAMENTO
30/12/2020 APTO 402B R$ 270.000 100,0% APARTAMENTO
02/12/2015 APTO 702 B R$ 420.000 100,0% APARTAMENTO
19/03/2015 APTO 102B R$ 33.418 50,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br