Cód.: 120586

Sobre o condomínio

Apartamento com boa localização, possui 12 pavimentos e foi construído em um terreno com 619 m².

Nas proximidades há restaurantes, mercados, padarias e toda rede de serviços que o bairro oferece.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 575 metros
Ônibus VIAD. GEN. OLÍMPIO DA SILVEIRA , 500 48 metros
Ciclovia CICLOVIA SAO JOAO 58 metros
Parques BUENOS AIRES 1,54 km
Clubes BABY BARIONI 1,13 km
Hospitais HOSPITAL ESTADUAL COVID 19 METROPOLITANO SANTA CECILIA 789 metros
Escolas CAMINHANDO 158 metros
Feiras PERDIZES 341 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: PACAEMBU

Histórico de Vendas no Condomínio: PACAEMBU

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
21/10/2024 AP 405 R$ 650.000 100,0% APARTAMENTO
29/06/2023 AP 404( LAVRADIO) R$ 560.000 100,0% APARTAMENTO
29/09/2021 A8 AP 802 R$ 90.000 100,0% APARTAMENTO
19/07/2021 A7 AP702 R$ 790.000 100,0% APARTAMENTO
25/06/2020 A8 AP 801 R$ 480.000 100,0% APARTAMENTO
17/05/2018 A11 AP1102 R$ 645.000 100,0% APARTAMENTO
31/03/2014 A5 AP502 R$ 470.000 100,0% APARTAMENTO
02/08/2013 A2 AP 202 R$ 400.000 100,0% APARTAMENTO
27/07/2010 AN 5 AP 501 R$ 290.000 100,0% APARTAMENTO
24/06/2009 AN 5 AP 501 R$ 61.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br